Teriva - belki

single

Teriva - belki

Rodzaj stropu Belki (m) Pustaki (szt.) Beton monolityczny* (m³)
Teriva 4.0/1 1,67 6,9 0,061
Teriva 6.0 2,22 9,2 0,119
Teriva 8.0 2,22 9,2 0,119
Bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych elementach stropu wykonanych z betonu monolitycznego
Typ (a) Ilość na palecie Waga sztuki Waga palety Cena netto Cena brutto
zł / mb
2,00 11 25 kg 275 kg 74,82 92,03
2,20 27,5 kg 203,5 kg 82,02 100,88
2,40 30 kg 330 kg 89,21 109,73
2,60 32,5 kg 357,5 kg 96,40 118,57
2,80 35 kg 385 kg 103,59 127,41
3,00 37,5 kg 412,5 kg 127,43 156,74
3,20 40 kg 440 kg 135,73 166,95
3,30 41,25 kg 453,75 kg 139,88 172,05
3,40 42,5 kg  467,5 kg 144,03 177,16
3,60 45 kg 495 kg  152,33 187,36
3,80 47,5 kg 522,5 kg 160,64 197,59
3,90 48,75 kg  536,25 kg  191,99 236,15
4,00 50 kg  550 kg 196,83 242,10
4,20 52,5 kg  577,5 kg 206,53  254,03
4,40 55 kg 605 kg 216,23  265,96
4,50 56,25 kg  618,75 kg 221,08  271,93
4,60  57,5 kg 632,5 kg 225,92 277,88
4,80  60 kg 660 kg   276,89 340,57
5,00 62,5 kg 687,5 kg 288,27  354,57
5,20 65 kg  715 kg 299,69  368,62
5,40  67,5 kg 742,5 kg   311,10 382,65
5,60  70 kg  770 kg 322,52 396,70
5,80  72,5 kg 797,5 kg  394,55 485,30
6,00 75 kg 825 kg 345,35  424,78
6,20  77,5 kg  852,5 kg  358,21  440,60
6,40 80 kg 880 kg 412,45 507,31
6,60 82,5 kg 907,5 kg 425,21 523,01
6,80 85 kg 935 kg  437,96  538,70
7,00 87,5 kg 962,5 kg 509,17 626,28
7,20 90 kg 990 kg 562,63 692,03
7,40 92,5 kg 1017,5 kg 593,63 730,16
7,60 95 kg 1045 kg 622,63 765,83
7,80 97,5 kg 1072,5 kg 652,63 802,73
8,00 100 kg 1100 kg 682,63 839,63
8,20 102,5 kg 1127,5 kg 712,63 876,53
8,40 105 kg 1155 kg 742,63 913,43
8,60 107,5 kg 1182,5 kg 772,63 950,33
Minimalne podparcie belki na podporze 60 mm